0769-28683500 136-2261-6665
参数 | KD18B水帘空调 |
一般特征 | |
出风方式 | 侧出风 |
最大风量 (m3/h) | 18000 |
最大风压 (Pa) | 190 |
电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 380/50/3, 220/50/1 |
电机参数 (KW/A/Ph) | 1.1/2.75/3, 1.1/4.7/3 |
显热制冷量 (kW) | 43 |
蒸发效率 (%) | 90 |
蒸发量 (L/h) | 65 |
声压级噪声 dB(A) | 68 |
储水量 (L) | 35 |
出风口尺寸 (mm) | 670×670 |
整机尺寸 (mm) | 1190×1100×950 |
机器净重 (kg) | 63 |
运行重量 (kg) | 105 |
*标准测试工况为:干球温度38°C, 湿球温度23°C
**实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同
***以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准