0769-28683500 136-2261-6665
参数 | KD23A |
一般特征 | |
出风方式 | 底出风 |
最大风量 (m3/h) | 23000 |
最大风压 (Pa) | 200 |
电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 380/50/3 |
电机参数 (KW/A/Ph) | 1.3/3.2/3 |
显热制冷量 (kW) | 55 |
蒸发效率 (%) | 85 |
蒸发量 (L/h) | 65 |
声压级噪声 dB(A) | 69 |
储水量 (L) | 25 |
出风口尺寸 (mm) | 670×670 |
整机尺寸 (mm) | 1100×1100×1230 |
机器净重 (kg) | 66 |
运行重量 (kg) | 97 |
*标准测试工况为:干球温度38°C, 湿球温度23°C
**实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同
***以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准